OPD (Updated 30/04/2025)
* Silahkan KLIK TOMBOL di Kotak Alamat Kantor untuk menemukannya di Google Maps
| NO | INSTANSI | PIMPINAN | ALAMAT |
| 1 | Sekretariat Daerah | Drs. Indarto, M.Si | Jl. A.Yani No. 16 Banjarnegara Telp.(0286)-591218, Fax. 591187 >> |
| 2 | Sekretariat DPRD | dr. AHMAD SETIAWAN, M.Ph | Jl. Pemuda No. 64 Telp/Fax. (0286) 592634 >> |
| 3 | Inspektorat | Drs. AGUNG YUSIANTO, M.Si |
Jl. Dipayuda No. 09 Telp. (0286)-591459, Fax. 591084 >> |
| 4 | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | TEGUH HANDOKO, S.Sos | Jl. May Jend DI Panjaitan No. 57 Telp.(0286)-594846 Fax. 591815 >> |
| 5 | Dinas Kesehatan | dr. LATIFA HESTI PUWANINGTYAS, M.Kes | Jl. Selamanik No. 08, Kelurahan Semampir, Telp. (0286)-591080 Fax. 593480 >> |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | YUSUF WINARSONO, ST, MT | Jl. MayJend Panjaitan No. 13 Telp.(0286)-591750 Fax. 591045 >> |
| 7 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Herrina Indri Hastuti, S.Pt.,M.Si | Jl. Mayjend DI Panjaitan No. 8 Telp. (0286)-591011 >> |
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja | FAJAR NIDAUL SYARIFAH | Jl Dipayuda No. 9 Telp. (0286)-591025 >> |
| 9 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Plt (Pelaksana Tugas) | Jl. Letjend Karjono No. 193 Telp. (0286)-591892 Fax. 591189 >> |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ir. ABDUL SUHENDI | Jl. Letjend Karjono No. 193 Telp.(0286)-591892 Fax. 591189 >> atau Jl. Pemuda No.78 Telp. (0286)-591012 |
| 11 | Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan | Firman Sapta Ady, S.Pt. | Jl. Selomanik No.4 Telp. (0286)-592413 >> |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | TIEN SUMARWATI S.Sos MM | Jl. LetJend Suprapto No. 234B Telp. (0286)-591538 >> |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | HENDRO CAHYONO, SE, M.Si | Jl. S. Parman No. 7B Telp/Fax. (0286) 594442 >> |
| 14 | Dinas Perhubungan | MOHAMAD IQBAL, SE | Jl. Selamanik No.1 Telp. (0286)-591331 >> |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | SAGIYO, S.IP | Jl. A Yani No.16 Telp. (0286)-591218 >> |
| 16 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ARIEF RAHMAN, ST, MT | Jl Letjend Suprapto No. 111 Telp. (0286)-591328 >> |
| 17 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | TURSIMAN, S.Sos | Jl. Selamanik No. 35 Telp. (0286)-592753 Fax. 594913 >> |
| 18 | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Drs. ADI CAHYONO PURWO SAPUTRO, MM | Jl. Selamanik No.4 Telp. (0286)-591287 >> |
| 19 | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan | YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si | |
| 20 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah | Aditya Agus Satria, S.E, M.Ec.Dev. | |
| 21 | Badan Kepegawaian Daerah | ESTI WIDODO, S.STP, M.Si | |
| 22 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Izak Danial Aloys, S.STP, M.Si | |
| 23 | Rumah Sakit Umum Daerah | dr. ERNA ASTUTY | |
| 24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | AJI PILUROSO, S.STP |
| NO | NAMA BAGIAN SETDA | PIMPINAN |
| 1 | Bagian Umum | ANTON RISDIANTO, S.STP., M.Si |
| 2 | Bagian Pemerintahan | M. MU’IZ RAHARJO, S.STP., M.Si |
| 3 | Bagian Hukum | SYAHBUDIN USMOYO, SH |
| 4 | Bagian Perekonomian | DEDI RESTIOKO |
| 5 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Drs. SRI HANDONO |
| 6 | Bagian Organisasi | TURNO, S.IP |
| 7 | Bagian Administrasi Pembangunan | Drs. KARNOTO |
| 8 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | ENDAR SETIYOKO, S.Sos,. M.Si |
| NO | KECAMATAN | PIMPINAN | ALAMAT |
| 1 | Susukan | SUROSO, S.STP., M.Si | |
| 2 | Purworejo Klampok | Drs. SUSANTO | |
| 3 | Mandiraja | Plt (Pelaksana Tugas) | |
| 4 | Purwanegara | WARIS PUJI RAHAYU, S.Sos | |
| 5 | Rakit | RAKIWAN, SH | |
| 6 | Wanadadi | SAPTO AJI, SH, MSi |
Jl. Raya Timur Wanadadi – Wanakarsa Telp. 0286-3398826 >> |
| 7 | Bawang | Plt (Pelaksana Tugas) | |
| 8 | Banjarnegara | Plt (Pelaksana Tugas) | |
| 9 | Sigaluh | DAMPAK FIRMANSYAH, S.STP | |
| 10 | Pagedongan | PURWANTO, SE,. M.Si | |
| 11 | Madukara | Plt (Pelaksana Tugas) | |
| 12 | Banjarmangu | (Plt) Pelaksana Tugas | |
| 13 | Punggelan | Moh. JULIANTO | |
| 14 | Batur | Plt (Pelaksana Tugas) | |
| 15 | Pagentan | HARI ARUMBINUKO, SP., M.Si | |
| 16 | Pejawaran | SETIYADI, S.STP |
|
| 17 | Karangkobar | MOKHAMAD SANTIAJI, SE |
|
| 18 | Wanayasa | SRI WAHJUNI, SE |
|
| 19 | Kalibening | Plt (Pelaksana Tugas) | |
| 20 | Pandanarum | Plt. (Pelaksana Tugas) |